


东风猛士越野车EQ2050E长头双排硬顶军用猛士汽车
2016-03-23
购买咨询 | contact us | |
技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |
型式及类别 | 直列四缸增压中冷柴油机 | 4.5升高压共轨电控柴油机 |
型号 | EQB150-20 | ISDE200-41 |
排量(L) | 3.9 | 4.5 |
燃料种类 | 柴油 | 柴油 |
额定功率kw/r/min | 120/2800 | 147/2700 |
最大扭矩N.m/r/min | 520/1600 | 570/1400 |
缸径╳冲程(mm) | 102╳120 | 107╳124 |
压缩比 | 17.5:1 | 17.3:1 |
东风猛士EQ2050E | ||||
车型号(EQ2050E) | 发动机(EQB150-20) | 变速器(五档、手动) | ||
尺寸参数 | 长(不带绞盘/带绞盘) | 4717/4827mm | ||
宽 | 2210mm | |||
高(空载) | 1950mm | |||
座位数 | 4 | |||
轴距 | 3300mm | |||
前悬(不带绞盘/带绞盘) | 567/687mm | |||
后悬 | 850mm | |||
轮距 前/后 | 1802/1806mm | |||
车厢地板离地高度(满载/空载) | 930/1010mm | |||
后牵引钩中心离地高度(满载/空载) | 710/790mm | |||
通过性能 | 接近角 | 72º | ||
离去角 | 45º | |||
最小离地间隙 | 410mm | |||
纵向通过角 | 31.5º | |||
最小转弯直径 | ≯15mm | |||
最大爬坡度(满载无拖挂) | ≮60% | |||
涉水深度 | 750mm | |||
加装辅助装置涉水深度 | 1200mm | |||
垂直障碍高度 | 450mm | |||
质量参数 | 整车装备质量 | 3200kg | ||
装载质量 | 1550kg | |||
允许最大总质量 | 5000kg | |||
允许前轴质量 | 2000kg | |||
允许后轴质量 | 3000kg | |||
允许拖挂质量 | 2000kg | |||
性能参数 | 满载最高车速 | 105km/h | ||
最低稳定车速 | 3km/h | |||
最大爬坡度 | 60% | |||
0~80Km/h加速时间 | 26s | |||
六工况循环燃料油耗 | ≯19L/100km | |||
驻车制动 | 40% | |||
海拔适应高度 | ≮5000m | |||
环境适应温度 | -41~+46℃ |
分享到
新浪微博
分享到
朋友圈
分享到
QQ空间
打印本页
打印当前页面