


EQ2102GA东风军用运输车越野车军用车辆
2016-01-17
购买咨询 | contact us | |
技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |
EQ2102GA | |||
质量参数(kg) | 最大载质量 | 越野行驶 | 3500 |
公路行驶 | 5000 | ||
最大拖挂总质量 | 4500 | ||
整备质量 | 6940 | ||
满载总质量 | 越野 | 10650 | |
公路 | 12150 | ||
空车(包括油、水、备胎、工具) | 前轴负荷 | 3230 | |
中后桥负荷 | 3710 | ||
满载(越野) | 前轴负荷 | 3640 | |
中后桥负荷 | 7010 | ||
性能参数 | 最高车速(满载无拖挂)(km/h) | 90 | |
最大爬坡度(满载无拖挂)(%) | ≮60 | ||
最小转弯直径(m) | ≯18.8 | ||
每百公里耗油(L) | 22 | ||
制动距离(满载、30km/h) | ≯8 | ||
续驶里程(km) | 750 | ||
最大涉水深度(m) | 1 | ||
尺寸(mm) | 总长 | 7760 | |
总宽 | 2470 | ||
高度(驾驶室,空载) | 2740 | ||
车厢内部尺寸 | 长 | 4800 | |
宽 | 2294 | ||
高 | 900 | ||
轴距(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) | 3640 | ||
轮距 | 前轮 | 1876 | |
中、后轮 | 1870 | ||
行驶角 | 接近角 | 35∘ | |
离去角 | 34∘ | ||
最小离地间隙(满载) | 305 |
分享到
新浪微博
分享到
朋友圈
分享到
QQ空间
打印本页
打印当前页面