


东风越野车军用军车EQ1118GA平头两门卧铺军用运输车
2016-01-16
| 购买咨询 | contact us | |
| 技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
|
| 手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
| song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |

| EQ1118GA | |||
| 质量参数(kg) | 最大载质量 | 6000 | |
| 最大拖挂总质量(平直道路) | 6000 | ||
| 整备质量 | 5100 | ||
| 满载总质量 | 11300 | ||
| 空车(包括油、水、备胎、工具) | 前轴负荷 | 2550 | |
| 中后桥负荷 | 2550 | ||
| 满载(越野) | 前轴负荷 | 3480 | |
| 中后桥负荷 | 7820 | ||
| 性能参数 | 最高车速(满载无拖挂)(km/h) | 90 | |
| 最大爬坡度(满载无拖挂)(%) | ≮31 | ||
| 最小转弯直径(m) | ≯16 | ||
| 每百公里耗油(L) | 18 | ||
| 制动距离(满载、30km/h) | ≯8 | ||
| 续驶里程(km) | 1000 | ||
| 最大涉水深度(m) | 1 | ||
| 尺寸(mm) | 总长 | 6640 | |
| 总宽 | 2470 | ||
| 高度(驾驶室,空载) | 2690 | ||
| 车厢内部尺寸 | 长 | 4800 | |
| 宽 | 2294 | ||
| 高 | 550 | ||
| 轴距 | 3950 | ||
| 轮距 | 前轮(沿地面) | 1900 | |
| 后轮(双胎中心) | 1800 | ||
| 行驶角 | 接近角 | 30∘ | |
| 离去角 | 18∘ | ||
| 最小离地间隙(满载) | 250 | ||

分享到
新浪微博

分享到
朋友圈

分享到
QQ空间

打印本页
打印当前页面