


东风越野车EQ2070G平头越野车军用运输车
2016-01-16
购买咨询 | contact us | |
技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |
EQ2070G | |||
质量参数(kg) | 最大载质量 | 2500 | |
最大拖挂总质量(越野) | 2500 | ||
整备质量 | 5200 | ||
满载总质量 | 7910 | ||
空车(包括油、水、备胎、工具) | 前轴负荷 | 3110 | |
中后桥负荷 | 2090 | ||
满载(越野) | 前轴负荷 | 3590 | |
中后桥负荷 | 4320 | ||
性能参数 | 最高车速(满载无拖挂)(km/h) | 90 | |
最大爬坡度(满载无拖挂)(%) | ≮60 | ||
最小转弯直径(m) | ≯15 | ||
每百公里耗油(L) | 20 | ||
制动距离(满载、30km/h) | ≯8 | ||
续驶里程(km) | 800 | ||
尺寸(mm) | 总长 | 6500 | |
总宽 | 2470 | ||
高度(驾驶室,空载) | 2700 | ||
车厢内部尺寸 | 长 | 3545 | |
宽 | 2294 | ||
高 | 900 | ||
轴距(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) | 3600 | ||
轮距 | 前轮 | 1876 | |
中、后轮 | 1870 | ||
行驶角 | 接近角 | 35∘ | |
离去角 | 33∘ | ||
最小离地间隙(满载) | 305 |
分享到
新浪微博
分享到
朋友圈
分享到
QQ空间
打印本页
打印当前页面