


东风越野车EQ2100E6D长头单排运输车军用越野车
2016-01-16
购买咨询 | contact us | |
技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |
东风EQ2100E6D | |||
质量参数(kg) | 最大载质量 | 越野行驶 | 3500 |
公路行驶 | 5000 | ||
最大拖挂总质量 | 4500 | ||
整备质量 | 6090 | ||
满载总质量 | 越野 | 9800 | |
公路 | 11300 | ||
空车(包括油、水、备胎、工具) | 前轴负荷 | 2620 | |
中后桥负荷 | 3470 | ||
满载(越野) | 前轴负荷 | 3040 | |
中后桥负荷 | 6760 | ||
性能参数 | 最高车速(满载无拖挂)(km/h) | 85 | |
最大爬坡度(满载无拖挂)(%) | ≮60 | ||
最小转弯直径(m) | ≯18.6 | ||
每百公里耗油(L) | 30 | ||
制动距离(满载、30km/h) | ≯8 | ||
续驶里程(km) | 700 | ||
尺寸(mm) | 总长 | 6844 | |
总宽 | 2400 | ||
高度(驾驶室,空载) | 2484 | ||
车厢内部尺寸 | 长 | 4000 | |
宽 | 2180 | ||
高 | 900 | ||
轴距(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) | 4025 | ||
轮距 | 前轮 | 1876 | |
中、后轮 | 1870 | ||
行驶角 | 接近角 | 44∘33´ | |
离去角 | 45∘ | ||
最小离地间隙(满载) | 305 |
分享到
新浪微博
分享到
朋友圈
分享到
QQ空间
打印本页
打印当前页面