


东风越野车EQ1083TJAC地面保障空军专用车东风底盘
2016-01-16
| 购买咨询 | contact us | |
| 技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
|
| 手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
| song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |

| 车型 | EQ1083TJAC单排座二类载货底盘 | |
| 国家排放第二阶段 | ||
| 尺寸参数 | 全长×全宽×全高(mm) | 6530×2140×2170 |
| 轴距(mm) | 3650 | |
| 轮距-前/后(mm) | 1750/1586 | |
| 车厢尺寸(长/宽)(mm) | 4900×1930 | |
| 参数质量 | 总备质量/总质量(kg) | 2750/7700 |
| 载质量(kg) | 4950 | |
| 发动机 | 型号 | EQB125-20柴油机 |
| 缸径×冲程(mm) | 102×120 | |
| 排量(ml) | 3922 | |
| 额定功率(km/rpm) | 92/2800 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 410/1600 | |
| 压缩比 | 17.3:1 | |
| 性能 | 油箱容积(L) | 110 |
| 最高车速(Km/h) | 95 | |
| 悬架 | 前后 | 钢板弹簧非独立悬架带液压减震器 |
| 轮胎 | 前后轮 | 7.5-16 |
| 标配动力转向、空调 | ||

分享到
新浪微博

分享到
朋友圈

分享到
QQ空间

打印本页
打印当前页面