


东风越野车EQ2090GS越野车军用运输车运兵车
2016-01-17
| 购买咨询 | contact us | |
| 技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
|
| 手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
| song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |

| 东风牌EQ2090GS型越野汽车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ2090GS型越野汽车 | 外型尺寸(mm): | 6500 × 2470 × 2825,3025 (mm) |
| 产品型号: | EQ2090GS | 批次: | 238 |
| 底盘型号: | EQ2090GSJ | 货厢尺寸(mm): | 3545 × 2294 ×550,600 (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 8510 (kg) | 接近/离去角(° ) | 35/33 (°) |
| 额定质量:(kg) | 2500 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1408/1492 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 5815 (kg) | 最高车速(km/h): | 91 (km/h) |
| 轴荷: | 3860/4650 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ2090GSJ | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1876 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1870 (mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 9/11 |
| 轮胎规格: | 12.5R20 | ||
| 其它: | 驾驶室顶部选装空调。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
| 排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
| 专用功能说明: |
| 驾驶室顶部选装空调.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm. |

分享到
新浪微博

分享到
朋友圈

分享到
QQ空间

打印本页
打印当前页面