


东风越野车EQ2162NS军用水陆两栖车
2016-01-16
购买咨询 | contact us | |
技术部:易先生 | 销售部:冯女士 |
|
|
手机:13711755853 | 手机:18890720334 |
song@sagelin.com | cooperation@sagelin.com |
东风牌EQ2162NS型水陆两栖车、水陆两用车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ2162NS型越野汽车 | 外型尺寸(mm): | 10000*2600*3200 (mm) |
产品型号: | EQ2162NS | 批次: | 247 |
底盘型号: | EQ2162NSJ | 货厢尺寸(mm): | 4270 × 2294 ×550,800 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16020 (kg) | 接近/离去角(° ) | 35/34,35/36 (°) |
额定质量:(kg) | 7900 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1385/1515,1385/1365 (mm) |
整备质量:(kg) | 8360(kg) | 最高车速(km/h): | 90, (km/h) |
轴荷: | 4000/12020(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ2162NSJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1876 (mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1870/1870 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 12.5R20 | ||
其它: | 越野状态时底盘最大允许总质量为12500。驾驶室顶部选装空调。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
越野状态时整车总质量为11620以及所对应的载质量为3500。驾驶室顶部选装空调。该车应装行驶记录仪。 |
分享到
新浪微博
分享到
朋友圈
分享到
QQ空间
打印本页
打印当前页面